초음파 검사
복부 초음파 기준으로 조사된 검사·판독 비용입니다. 심장 초음파는 보통 별도로, 더 높게 책정됩니다.
체중 5kg
58,822원
중간값 50,000원 · 범위 10,000~250,000원
체중 10kg
64,817원
중간값 55,000원 · 범위 10,000~250,000원
체중 20kg
77,903원
중간값 66,000원 · 범위 10,000~325,000원
시도별 평균
| 지역 | 체중 5kg | 체중 10kg | 체중 20kg |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 66,344원 | 72,841원 | 87,918원 |
| 경기도 | 60,995원 | 67,490원 | 83,677원 |
| 인천광역시 | 55,892원 | 61,656원 | 76,430원 |
| 부산광역시 | 54,620원 | 60,109원 | 71,047원 |
| 대구광역시 | 56,439원 | 62,908원 | 77,113원 |
| 광주광역시 | 55,090원 | 60,221원 | 67,286원 |
| 대전광역시 | 55,599원 | 62,175원 | 80,013원 |
| 울산광역시 | 53,860원 | 59,673원 | 70,467원 |
| 세종특별자치시 | 56,221원 | 62,642원 | 78,153원 |
| 강원특별자치도 | 47,578원 | 51,463원 | 58,189원 |
| 충청북도 | 52,235원 | 58,794원 | 68,294원 |
| 충청남도 | 53,002원 | 56,669원 | 69,557원 |
| 전북특별자치도 | 49,322원 | 50,491원 | 53,655원 |
| 전라남도 | 48,791원 | 52,100원 | 58,333원 |
| 경상북도 | 49,379원 | 56,561원 | 63,659원 |
| 경상남도 | 53,566원 | 58,175원 | 67,145원 |
| 제주특별자치도 | 57,050원 | 62,910원 | 71,163원 |
'–'는 해당 지역 조사에 이 항목이 없다는 뜻입니다. 시군구 단위 수치는 각 지역 페이지에 있습니다.
같은 항목인데 가격이 왜 다를까
병원마다 장비와 인력 구성, 임대료 같은 운영 여건이 다르고, 야간·24시 병원은 대체로 더 높게 책정됩니다. 같은 이름의 항목이라도 검사 범위나 판독료 포함 여부가 달라서 단순 비교가 어려운 경우도 있습니다. 그래서 이 사이트는 특정 병원이 싸다거나 비싸다고 판단하지 않고, 지역 통계만 보여줍니다.