충청남도 동물병원 진료비

초진 진찰료 평균 (체중 5kg)

10,215원

전국 평균보다 3% 높음 · 도내 범위 4,000~25,000원 · 영업 중 동물병원 297곳

시군구별로 보기

금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.

충청남도 항목별 진료비

진찰료

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
초진 진찰료 체중 5kg 10,215원 10,000원 4,000~25,000 +3%
초진 진찰료 체중 10kg 10,740원 10,000원 4,000~30,000 +4%
초진 진찰료 체중 20kg 11,601원 10,000원 4,000~40,000 +3%
재진 진찰료 체중 5kg 8,665원 8,000원 4,000~25,000 +9%
재진 진찰료 체중 10kg 9,089원 8,000원 4,000~30,000 +9%
재진 진찰료 체중 20kg 9,849원 9,950원 4,000~40,000 +9%
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 10,581원 10,000원 3,000~29,330 +3%

입원비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
입원비 (1일) 개 체중 5kg 62,341원 55,000원 11,700~150,000 +21%
입원비 (1일) 개 체중 10kg 77,800원 66,000원 21,500~200,000 +21%
입원비 (1일) 개 체중 20kg 111,598원 88,000원 21,500~300,000 +32%
입원비 (1일) 고양이 64,621원 60,000원 11,700~150,000 +15%

예방접종비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
종합백신 접종비 23,783원 25,000원 10,000~40,000 -10%
종합백신 접종비 고양이 38,866원 40,000원 15,000~55,000
광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 23,243원 25,000원 10,000~40,000 -6%
켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 22,218원 21,000원 10,000~40,000
인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 32,606원 35,000원 10,000~50,000 -7%
코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 21,486원 20,000원 10,000~40,000 -4%

혈액검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 35,727원 33,000원 20,000~60,000
혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 88,819원 90,000원 40,000~180,000 +3%
전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 34,547원 30,000원 16,000~92,500 +3%

영상검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg 41,420원 40,000원 20,000~70,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg 46,582원 44,000원 20,000~80,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg 56,967원 50,000원 27,500~140,000 +3%
초음파 검사 체중 5kg 53,002원 50,000원 15,000~150,000 -10%
초음파 검사 체중 10kg 56,669원 50,000원 15,000~150,000 -13%
초음파 검사 체중 20kg 69,557원 55,000원 15,000~250,800 -11%
CT 촬영 체중 5kg 535,500원 550,000원 392,000~650,000
CT 촬영 체중 10kg 647,000원 569,000원 550,000~900,000 +10%
CT 촬영 체중 20kg 921,000원 850,000원 784,000~1,200,000 +34%
MRI 촬영 체중 5kg 801,000원 800,000원 784,000~820,000 +8%
MRI 촬영 체중 10kg 950,000원 900,000원 800,000~1,200,000 +20%
MRI 촬영 체중 20kg 1,194,000원 1,088,000원 1,000,000~1,600,000 +32%

투약·조제비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
심장사상충 예방비 심장사상충 예방비 13,906원 10,000원 3,000~28,000 -16%
외부기생충 예방비 외부기생충 예방비 18,881원 16,000원 8,000~45,000
광범위 구충비 광범위 구충비 3,996원 3,000원 500~23,000