제주특별자치도 동물병원 진료비

초진 진찰료 평균 (체중 5kg)

9,438원

전국 평균보다 4% 낮음 · 도내 범위 3,000~30,000원 · 영업 중 동물병원 116곳

시군구별로 보기

금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.

제주특별자치도 항목별 진료비

진찰료

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
초진 진찰료 체중 5kg 9,438원 8,500원 3,000~30,000 -4%
초진 진찰료 체중 10kg 9,616원 9,500원 3,000~30,000 -7%
초진 진찰료 체중 20kg 9,955원 9,500원 3,000~30,000 -11%
재진 진찰료 체중 5kg 7,256원 5,500원 3,000~20,000 -9%
재진 진찰료 체중 10kg 7,320원 5,500원 3,000~20,000 -12%
재진 진찰료 체중 20kg 7,500원 5,500원 3,000~25,000 -17%
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 9,661원 10,000원 3,000~30,000 -6%

입원비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
입원비 (1일) 개 체중 5kg 50,100원 43,500원 20,000~150,000 -3%
입원비 (1일) 개 체중 10kg 64,793원 50,000원 30,000~150,000
입원비 (1일) 개 체중 20kg 82,103원 75,000원 35,000~200,000 -3%
입원비 (1일) 고양이 54,484원 50,000원 30,000~150,000 -3%

예방접종비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
종합백신 접종비 24,746원 25,000원 15,000~40,000 -6%
종합백신 접종비 고양이 36,667원 35,000원 30,000~45,000 -7%
광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 23,519원 25,000원 15,000~30,000 -5%
켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 20,475원 20,000원 10,000~33,000 -10%
인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 34,018원 35,000원 20,000~45,000 -3%
코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 19,397원 20,000원 10,000~30,000 -13%

혈액검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 38,250원 35,000원 30,000~60,000 +6%
혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 89,730원 90,000원 45,000~200,000 +4%
전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 32,536원 33,000원 20,000~50,000 -3%

영상검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg 39,825원 40,000원 15,000~90,000 -3%
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg 42,643원 42,000원 19,600~90,000 -8%
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg 48,252원 45,000원 19,600~90,000 -13%
초음파 검사 체중 5kg 57,050원 50,000원 10,000~150,000 -3%
초음파 검사 체중 10kg 62,910원 57,500원 10,000~175,000 -3%
초음파 검사 체중 20kg 71,163원 65,500원 10,000~210,000 -9%
CT 촬영 체중 5kg 540,000원 450,000원 350,000~820,000
CT 촬영 체중 10kg 556,667원 450,000원 400,000~820,000 -6%
CT 촬영 체중 20kg 606,667원 450,000원 450,000~920,000 -12%
MRI 촬영 체중 5kg 850,000원 850,000원 600,000~1,100,000 +15%
MRI 촬영 체중 10kg 900,000원 900,000원 700,000~1,100,000 +14%
MRI 촬영 체중 20kg 950,000원 950,000원 800,000~1,100,000 +5%

투약·조제비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
심장사상충 예방비 심장사상충 예방비 18,383원 22,000원 5,000~25,000 +11%
외부기생충 예방비 외부기생충 예방비 17,596원 16,000원 10,000~45,000 -7%
광범위 구충비 광범위 구충비 3,204원 3,000원 1,000~7,000