대구광역시 동물병원 진료비

초진 진찰료 평균 (체중 5kg)

9,688원

전국 평균 수준 · 도내 범위 3,000~35,000원 · 영업 중 동물병원 216곳

시군구별로 보기

금액은 초진 진찰료(5kg) 평균입니다. 지역을 누르면 전체 항목이 나옵니다.

대구광역시 항목별 진료비

진찰료

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
초진 진찰료 체중 5kg 9,688원 10,000원 3,000~35,000
초진 진찰료 체중 10kg 10,367원 10,000원 3,000~40,000
초진 진찰료 체중 20kg 11,353원 10,000원 3,000~45,000
재진 진찰료 체중 5kg 7,796원 8,000원 3,000~35,000
재진 진찰료 체중 10kg 8,229원 8,000원 3,000~40,000
재진 진찰료 체중 20kg 9,029원 8,000원 3,000~45,000
진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 12,317원 10,000원 3,000~100,000 +20%

입원비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
입원비 (1일) 개 체중 5kg 55,385원 50,000원 10,000~200,000 +8%
입원비 (1일) 개 체중 10kg 71,266원 66,000원 15,000~200,000 +11%
입원비 (1일) 개 체중 20kg 96,113원 80,000원 20,000~300,000 +14%
입원비 (1일) 고양이 58,474원 55,000원 10,000~150,000 +4%

예방접종비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
종합백신 접종비 29,237원 30,000원 15,000~35,000 +11%
종합백신 접종비 고양이 42,988원 45,000원 20,000~60,000 +9%
광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 29,234원 30,000원 15,000~40,000 +18%
켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 29,320원 30,000원 15,000~45,000 +29%
인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 38,331원 40,000원 15,000~45,000 +10%
코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 29,121원 30,000원 15,000~35,000 +31%

혈액검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 35,877원 35,000원 20,000~66,000
혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 88,985원 80,000원 45,000~235,000 +3%
전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 34,174원 30,000원 15,000~95,000

영상검사비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg 39,817원 40,000원 15,000~100,000 -3%
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg 45,603원 44,000원 15,000~100,000
엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg 56,020원 52,500원 15,000~120,000
초음파 검사 체중 5kg 56,439원 50,000원 20,000~140,000 -4%
초음파 검사 체중 10kg 62,908원 55,000원 20,000~170,000 -3%
초음파 검사 체중 20kg 77,113원 70,000원 20,000~220,000
CT 촬영 체중 5kg 588,235원 600,000원 350,000~700,000 +9%
CT 촬영 체중 10kg 656,471원 700,000원 450,000~800,000 +11%
CT 촬영 체중 20kg 739,412원 770,000원 500,000~900,000 +8%
MRI 촬영 체중 5kg 790,000원 800,000원 700,000~900,000 +7%
MRI 촬영 체중 10kg 850,000원 900,000원 700,000~1,000,000 +7%
MRI 촬영 체중 20kg 950,000원 1,000,000원 800,000~1,100,000 +5%

투약·조제비

항목 평균 중간값 범위 전국 대비
심장사상충 예방비 심장사상충 예방비 17,204원 16,500원 3,000~80,000 +4%
외부기생충 예방비 외부기생충 예방비 17,252원 15,000원 5,000~48,000 -9%
광범위 구충비 광범위 구충비 3,736원 3,000원 1,000~23,000