천안시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
11,171원
전국 평균보다 13% 높음 · 지역 내 범위 4,000~25,000원 · 충청남도 14곳 중 저렴한 순 13번째
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 11,171원 | 10,000원 | 4,000~25,000 | +13% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 11,790원 | 10,000원 | 4,000~30,000 | +14% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 12,767원 | 10,000원 | 4,000~40,000 | +14% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 9,008원 | 9,400원 | 4,000~25,000 | +14% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 9,508원 | 10,000원 | 4,000~30,000 | +14% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 10,324원 | 10,000원 | 4,000~40,000 | +15% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 11,514원 | 10,000원 | 5,000~29,330 | +12% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 24,953원 | 25,000원 | 18,000~40,000 | -5% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,814원 | 40,000원 | 30,000~55,000 | +3% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 24,651원 | 25,000원 | 20,000~40,000 | ≈ |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 24,651원 | 25,000원 | 15,000~40,000 | +9% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 33,721원 | 35,000원 | 25,000~50,000 | -3% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 24,140원 | 25,000원 | 15,000~40,000 | +8% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 35,424원 | 33,000원 | 25,000~55,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 89,839원 | 89,000원 | 40,000~180,000 | +4% |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 34,326원 | 30,000원 | 16,000~80,000 | ≈ |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 41,650원 | 40,000원 | 30,000~60,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 46,625원 | 43,500원 | 30,000~80,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 59,232원 | 60,000원 | 30,000~140,000 | +7% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 63,280원 | 55,000원 | 20,000~150,000 | +8% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 65,133원 | 55,000원 | 20,000~150,000 | ≈ |
| 초음파 검사 체중 20kg | 82,670원 | 55,000원 | 20,000~250,800 | +6% |
| CT 촬영 체중 5kg | 535,500원 | 550,000원 | 392,000~650,000 | ≈ |
| CT 촬영 체중 10kg | 647,000원 | 569,000원 | 550,000~900,000 | +10% |
| CT 촬영 체중 20kg | 921,000원 | 850,000원 | 784,000~1,200,000 | +34% |
| MRI 촬영 체중 5kg | 801,000원 | 800,000원 | 784,000~820,000 | +8% |
| MRI 촬영 체중 10kg | 950,000원 | 900,000원 | 800,000~1,200,000 | +20% |
| MRI 촬영 체중 20kg | 1,194,000원 | 1,088,000원 | 1,000,000~1,600,000 | +32% |
천안시 동물병원 68곳
지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr) 기준 영업 중인 병원입니다 (2026-07-03 현재). 진료 과목과 운영 시간은 병원에 직접 확인하세요.
| 병원명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 가온동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 남부대로 344, 1층 (청당동) | |
| 고려동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 중앙로 281-2 (신부동) | 041-557-8575 |
| 굿모닝24시동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 43 (쌍용동, 진주빌딩) | |
| 그림동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 대흥로 320 (성황동) | 041-568-7277 |
| 김수영 동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 월봉로 85, 쌍용메디칼 (쌍용동) | |
| 김앤정동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 미라16길 19, 3층 301-1호 (쌍용동) | 041-572-7582 |
| 나우동물메디컬센터 신불당본원 | 충청남도 천안시 서북구 불당22대로 79, 강남타워 1,2층 101~106,202~203호 (불당동) | 041-414-2676 |
| 나음동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 통정10로 33-10 (신방동) | |
| 내안에 동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 서부대로 285, 1층 106호 (신방동) | 041-572-7577 |
| 녹십자 | 충청남도 천안시 동남구 대흥로 94-1 (영성동) | 041-551-5989 |
| 늘봄 동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 봉주로 17, 삼은리 빌딩 1층 102호 | 041-585-7575 |
| 늘푸른동물병원두정의료센터 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 317 (성정동) | 041-579-7582 |
| 다나동물병원(산업동물에 대한 출장진료를 전문으로 함.) | 충청남도 천안시 동남구 병천면 아우내장터2길 2, 102호 | |
| 다산동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 청수로 98 (청수동, 청솔LG아파트 상가 지하1층1호) | |
| 다솜동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 수곡2길 8-3, 이화빌딩 (신방동) | |
| 다함동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 8, 1층 101호 (백석동, 정석프라자빌딩) | 041-554-0075 |
| 대전충남 양돈축산업협동조합 부설동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 차돌로 50 (다가동) | |
| 동물병원닥터스 | 충청남도 천안시 서북구 불당7길 25, 1층 (불당동) | |
| 동물심장병원 진심 | 충청남도 천안시 서북구 오성6길 4, 이젠빌딩 301호 (두정동) | 041-569-7975 |
| 람파스동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 충무로 136, 102호 (쌍용동) | 041-575-8287 |
| 레이크동물의료센터 | 충청남도 천안시 서북구 성성8로 4, 센텀빌딩 2층 (성성동) | 041-621-5000 |
| 백석동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 백석3로 134, 108호 (백석동,대건플라자) | |
| 불당동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 검은들3길 48 (불당동, 현대프라자) | 041-523-0079 |
| 서울88동물의료원 | 충청남도 천안시 동남구 충절로 35 (신부동) | 041-557-8275 |
| 서일동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 충절로 437 (삼룡동) | 041-551-5659 |
| 서현동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 청수로 98 (청수동, 청솔LG아파트 상가 지하1층 2호) | |
| 성심동물병원 (출장진료전문) | 충청남도 천안시 동남구 무남길 16 (삼룡동) | |
| 성심동물병원(가축 및 수생동물 출장진료만을 하는 동물병원) | 충청남도 천안시 서북구 서부15길 41, 119호 (성정동, 대우성정프라자아파트) | |
| 스마트피그클리닉 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 송덕1길 1 | |
| 썬 애니멀 클리닉(S.A.clinic)(출장진료전문) | 충청남도 천안시 동남구 신부12길 19, 신부동오피스텔 6층 601호 (신부동) | |
| 아리스타동물의료센터 | 충청남도 천안시 서북구 불당23로 73-30, 불당아리스타팰리스 1동 124~127호 (불당동) | 041-909-4141 |
| 에니펫동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 터미널2로 8 (신부동) | |
| 엔젤동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 서부대로 412, 1층 (쌍용동) | |
| 온누리동물병원(천안점) | 충청남도 천안시 동남구 쌍용대로 163, 2층 (봉명동) | 041-414-7582 |
| 우리동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용대로 51 (쌍용동) | |
| 웰니스동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 삼성대로 20 (백석동) | |
| 유일동물병원(산업동물에 대한 출장진료를 전문으로 함.) | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 614 (신방동) | 041-565-5297 |
| 유일비전동물병원[출장진료전문] | 충청남도 천안시 동남구 양지2길 18-2, 한일베스트룸 101호 (봉명동) | |
| 이지웰 동물병원(산업동물 출장진료전문동물병원) | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 동평1길 21-8 | |
| 이화동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 아우내순대길 16 | |
| 장원동물병원(출장진료전문 동물병원) | 충청남도 천안시 동남구 충무로 475 (원성동) | |
| 정다운동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 불당25로 192, 124호 (불당동, 골든주차타워) | 041-557-7553 |
| 정하동물병원(출장진료만을 하는동물병원) | 충청남도 천안시 서북구 오성6길 40, 성광빌딩 204호 (두정동) | |
| 제이동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 공원로 120, 천안불당2차 중흥s클레스 프라디움레이크 상가3동 103,104호 (불당동) | 041-549-7582 |
| 중앙동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 원거리7길 2 (원성동) | 041-555-7575 |
| 차암동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 50, 힐링J타워 1층층 105호 (차암동) | 041-522-8575 |
| 참좋은동물병원(출장진료전문 동물병원) | 충청남도 천안시 동남구 원성4길 21, 대전충남양계축산업협동조합 2층 (원성동) | |
| 처음동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 불당29길 18-2, 2동 1층 101~103호 (불당동) | |
| 천안24시스카이동물메디컬센터 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 165, 프라지움11차 2층 (성정동) | 041-415-0975 |
| 천안공주낙농축산업협동조합부설동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로 116 | |
| 천안동물의료센터 24시 | 충청남도 천안시 서북구 서부대로 368, 씨엠타워 1동 2층 201호 (쌍용동) | 041-575-5000 |
| 천안모아동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 불당34길 26, 1층 9,10,11호 (불당동) | 041-554-7700 |
| 천안베베동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 원두정8길 40, 도정빌딩 101호 (두정동) | |
| 천안시 동물보호센터 동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 충절로 577, 천안시 동물보호센터 | 041-566-5320 |
| 천안이화동물병원(출장진료전문) | 충청남도 천안시 동남구 수신면 5산단4로 162-4, 1층 | |
| 천안축산업협동조합 부설동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 청수11로 12 (청당동) | |
| 청당동물의료센터 | 충청남도 천안시 동남구 청당5로 36, 2층 201-202호 (청당동) | 041-552-7599 |
| 치유동물병원 | 충청남도 천안시 동남구 봉정로 6, 2층 (봉명동) | 041-900-7582 |
| 태성동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로 275 | |
| 페트로 동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 성정중4길 3 (성정동) | |
| 펫가든동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 성정두정로 1, 2층 (성정동, 롯데마트) | |
| 펫프렌즈동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 두정로 203 (두정동,주차빌딩101) | |
| 하나동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 매주4길 20 | |
| 한가람 동물병원(출장진료전문병원) | 충청남도 천안시 동남구 통정6로 5-40, 1층 101호 (신방동) | |
| 한빛동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 두정로 114, 102호 (두정동, 두정빌딩) | |
| 한빛동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 종합시장길 31, 1층 | |
| 해맑은동물병원 | 충청남도 천안시 서북구 두정로 142, 오성빌딩 201호 (두정동) | |
| 힐로동물의료센터 | 충청남도 천안시 동남구 청수12로 48, 1, 2층 (삼룡동) | 041-414-7555 |
가까운 순위의 충청남도 지역
초진 진찰료(5kg) 평균 기준, 저렴한 순 정렬입니다.
위 수치는 충청남도 천안시 동물병원들의 게시 가격을 조사한 통계입니다. 같은 항목이라도 동물의 상태, 검사 범위, 야간·휴일 여부에 따라 실제 비용은 달라집니다. 진료 전에 병원에 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.