화성시 동물병원 진료비
초진 진찰료 평균 (체중 5kg)
8,355원
전국 평균보다 15% 낮음 · 지역 내 범위 5,000~35,000원 · 경기도 30곳 중 저렴한 순 12번째
진찰료
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,355원 | 8,000원 | 5,000~35,000 | -15% |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 8,897원 | 8,000원 | 5,000~35,000 | -14% |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 9,888원 | 8,900원 | 5,000~35,000 | -12% |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 7,220원 | 7,000원 | 4,000~30,000 | -9% |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 7,724원 | 7,500원 | 4,000~30,000 | -7% |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,495원 | 8,000원 | 4,000~30,000 | -6% |
| 진찰에 대한 상담료 기타 상담 행위 | 9,023원 | 8,000원 | 1,500~50,000 | -12% |
입원비
예방접종비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 24,269원 | 25,000원 | 10,000~40,000 | -8% |
| 종합백신 접종비 고양이 | 36,313원 | 35,000원 | 20,000~50,000 | -8% |
| 광견병백신 접종비 광견병백신 접종비 | 22,104원 | 22,000원 | 10,000~30,000 | -11% |
| 켄넬코프백신 접종비 켄넬코프백신 접종비 | 20,209원 | 20,000원 | 10,000~30,000 | -11% |
| 인플루엔자백신 접종비 인플루엔자백신 접종비 | 32,188원 | 34,500원 | 20,000~40,000 | -8% |
| 코로나바이러스백신 접종비 코로나바이러스백신 접종비 | 19,806원 | 20,000원 | 10,000~35,000 | -11% |
혈액검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전혈구 검사 (CBC) 전혈구 검사비와 판독료 | 36,164원 | 33,000원 | 20,000~70,000 | ≈ |
| 혈액화학 검사 혈액화학 검사비와 판독료 | 85,158원 | 80,000원 | 35,000~200,000 | ≈ |
| 전해질 검사 전해질 검사비와 판독료 | 32,979원 | 33,000원 | 15,000~50,000 | ≈ |
영상검사비
| 항목 | 평균 | 중간값 | 범위 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 5kg | 38,609원 | 40,000원 | 20,000~84,000 | -6% |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 10kg | 45,839원 | 44,000원 | 20,000~100,000 | ≈ |
| 엑스선 촬영 (X-ray) 체중 20kg | 57,780원 | 55,000원 | 20,000~120,000 | +4% |
| 초음파 검사 체중 5kg | 64,682원 | 57,500원 | 20,000~250,000 | +10% |
| 초음파 검사 체중 10kg | 74,198원 | 70,000원 | 20,000~250,000 | +14% |
| 초음파 검사 체중 20kg | 97,455원 | 89,000원 | 20,000~250,000 | +25% |
| CT 촬영 체중 5kg | 575,000원 | 575,000원 | 500,000~650,000 | +7% |
| CT 촬영 체중 10kg | 625,000원 | 625,000원 | 500,000~750,000 | +6% |
| CT 촬영 체중 20kg | 740,000원 | 740,000원 | 630,000~850,000 | +8% |
투약·조제비
이 지역 조사에 없는 항목: MRI 촬영. 조사에 응한 병원이 없거나 해당 장비를 갖춘 병원이 없는 경우입니다.
화성시 동물병원 97곳
지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr) 기준 영업 중인 병원입니다 (2026-07-03 현재). 진료 과목과 운영 시간은 병원에 직접 확인하세요.
| 병원명 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 21세기동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄솔빛로 48, 103~104호 (반송동, 거택프라자) | |
| 24시 봉담동물의료센터 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리중심상가길 28-8, 망고타운 203, 204, 205호 | 031-227-3175 |
| 24시 이음동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로6길 15, 201~204호 (산척동) | 031-831-3513 |
| 24시동탄리더스동물의료원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 551-16, 동탄역 푸르지오시티 B동 213-220호 (오산동) | 031-831-3655 |
| 24시동탄시티동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄지성로 126, 정일프라자 109호, 202호 (반송동) | 031-8003-7533 |
| 24시동탄윌동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄반석로 156 (반송동, 동탄하이페리온) | 031-831-3531 |
| 24시핸즈동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 489, 201,202호 (오산동) | 031-8677-2115 |
| 강남동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 행정죽전로1길 25, 102호 | |
| 건국제일 동물병원 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 푸른들판로 951, 211호 | |
| 고려동물병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 효행로 293 | 031-225-0275 |
| 그린동물병원 | 경기도 화성시 만세구 수노을중앙로 160, 2층 (새솔동) | |
| 나래동물의료센터 | 경기도 화성시 여울로4길 46, 2층 (능동) | 031-613-7509 |
| 나무동물병원 | 경기도 화성시 병점구 떡전골로 43, 1층 101-102호 (병점동) | 031-226-7582 |
| 나인동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄산척로2가길 5 (산척동) | 031-376-9909 |
| 누리동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄솔빛로 64, 가희프라자2 1층 104호 (반송동) | |
| 뉴엘동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 261, 리더스프라자 1층 102,103,104호 (청계동) | 031-373-7588 |
| 대한동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 버들로 110, 107호 | |
| 데이즈동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 537, 1023,1024호 (오산동) | |
| 도하동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 54, 112동 B1031호 (오산동, 동탄역 헤리엇) | |
| 동탄24시동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄지성로 2, 206호 (반송동, 동탄 플래티넘) | 031-613-7579 |
| 동탄동물병원 | 경기도 화성시 동탄지성로 145 (능동) | 031-8003-8831 |
| 동탄동물심장병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 102, 2006, 2007호 (여울동, 동탄역 린스트라우스) | 031-377-8875 |
| 동탄봄날동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 587, 201~202호 (영천동) | |
| 동탄스케치동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 지산2길 12-20, 101호 (영천동) | 031-373-6307 |
| 동탄원더스동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄신리천로4길 47, B111~B113호 (신동, 힐스테이트 동탄포레) | 031-8019-8822 |
| 동탄중앙동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 146, 201호 (청계동) | 031-373-7524 |
| 동탄호수동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-19, 동탄에스비타운 206호 (산척동) | 031-376-7800 |
| 라파동물병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리2길 55, 어반센터프라자 103호 | 031-278-1275 |
| 루아동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 상신하길로298번길 7-21, 1동 211호 | 031-352-0002 |
| 리더스동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 148-22, 디스퀘어상가 203호 (청계동) | 031-372-7550 |
| 메디스동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로4길 39, 2층 204호 (장지동) | |
| 메이트 동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양로 671, 105호 | 031-356-7975 |
| 메타 동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 메타폴리스로 53, 스타프라자 4층 402~406호 (반송동) | 031-831-5508 |
| 반려마루 화성 | 경기도 화성시 만세구 마도면 영종로 1157, 경기도보건수의센터 | 031-8030-4371 |
| 발안종합동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 삼천병마로 216, 중앙빌딩 | |
| 백동물의료센터 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화역말길 73-2, 1층 | 031-278-7631 |
| 밴스(vans)동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 지산1길 18-24, 1층 (영천동) | |
| 베스트동물병원 | 경기도 화성시 병점구 효행로 1036, 아시아빌딩 101호 (진안동) | 031-226-0275 |
| 보바인 동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 행정서로2길 2-19, 101호 | |
| 봉담우리애동물병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화새터길 5 | 031-293-0075 |
| 블루베어동물병원 | 경기도 화성시 병점구 병점서로 33, 두산탑 프라자 2층 204호 (병점동) | 031-236-7555 |
| 서수원동물병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 진등1길 72 | 031-297-7556 |
| 서울동물병원 | 경기도 화성시 병점구 병점2로 9 (병점동) | |
| 센트럴동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄지성로 102, 하나로프라자 (반송동) | |
| 소망동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양시장로55번길 37-3 | 031-356-1595 |
| 손수의과병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 3.1만세로 1126 | |
| 솜길동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로20길 124, 우성스타파크 A 201,202,203,204호 (목동) | |
| 송산종합동물병원 | 경기도 화성시 만세구 송산면 송산동로 6-23 | 031-357-1177 |
| 수 동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 매바위로 586 | |
| 수노을 산업동물병원 | 경기도 화성시 만세구 송산면 화성로330번길 1, 2층 | |
| 수노을동물병원 | 경기도 화성시 효행구 매송면 매송고색로422번길 9, 104호 | |
| 수원화성오산축산농협 동물병원 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 노하길 122 | 031-8059-3797 |
| 숲속동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄공원로1길 27 (반송동) | 031-8003-5999 |
| 숲속동물병원 | 경기도 화성시 만세구 수노을중앙로 126, 202-203호 (새솔동) | |
| 스마트동물병원(병점점) | 경기도 화성시 병점구 효행로 1018, 4~6층 (진안동) | 031-239-7582 |
| 신동물메디컬센터 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 행정서로2길 28-37 | 031-352-6633 |
| 아마존동물병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 와우로 89, 토마토오피스텔2 106호 | |
| 아시아동물병원 | 경기도 화성시 만세구 양감면 은행나무로 224, 1층 | |
| 아인스 동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 왕배산3길 17 (목동) | 031-8055-8565 |
| 여울동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄광역환승로 73, 207동 1층 E025호 (오산동, 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0) | 031-373-0575 |
| 연동물병원 | 경기도 화성시 만세구 송산면 화성로330번길 1, 1층 | |
| 오디세이 동물심장내과 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 150, 에이동 201호 (오산동, 동탄역 롯데캐슬) | 031-378-7515 |
| 우동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암남로 22 | |
| 우리동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양시장로 54 | |
| 우정동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 버들로 94 | |
| 위니펫동물병원 | 경기도 화성시 병점구 경기대로 1054 (진안동) | |
| 이로운 동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 253, 203호 (산척동) | 031-8055-8075 |
| 이루다 동물메디컬센터 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양로 839, 헤븐리2프라자 1층 110-112호 | 031-357-7559 |
| 이루동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 181, 판매시설A동 214~216호 (송동, 동탄린스트라우스더레이크) | 031-378-7575 |
| 이솝동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양천로 17, 상가동 106호 (화성남양시티프라디움3차아파트) | 031-357-3776 |
| 이프동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로5길 15, 그랑파사쥬 3층 3030,3031,3032호 (송동) | |
| 장우진동물병원 | 경기도 화성시 병점구 경기대로 990 (병점동, 화성 병점 에스케이 뷰) | |
| 전동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 상신하길로135번길 9-15, 101호 | |
| 정남동물병원 | 경기도 화성시 효행구 정남면 서봉로 1119 | 031-354-8211 |
| 조암동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 3.1만세로 69-5, 201호 (조암프라자) | |
| 조이앤동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안양감로 187, 1동 205호 | 031-353-7522 |
| 중부동물병원 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 노하길 206 | |
| 쥬만지동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄치동천로3길 42, 1층 (영천동) | 031-374-0275 |
| 청산동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 3.1만세로 29 | |
| 카인드 동물병원 | 경기도 화성시 병점구 병점노을4로 5, 204,205호 (병점동) | 031-546-3915 |
| 파트너 동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 708, 1동 204호 (영천동) | 031-8055-8440 |
| 팜쉴드 동물병원 | 경기도 화성시 만세구 양감면 장승백이길 7-10 | |
| 퍼스트동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 외삼미로 166 (반송동) | 031-8003-7596 |
| 플로동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 134, C동 43,44호 (청계동, 동탄역시범반도유보라아이비파크4.0) | 031-831-8119 |
| 한마음동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 삼천병마로 206 | |
| 한빛동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양시장로 101 | |
| 해나동물병원 | 경기도 화성시 동탄구 동탄신리천로 406, 리더스퀘어 102, 103호 (목동) | 031-378-7599 |
| 해솔동물병원 | 경기도 화성시 동탄원천로 354-11, 106~107호 (능동) | |
| 향남메디동물병원 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안로 113, 101~102호 | |
| 현대동물병원 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 남양시장로 38-4, 103호 | |
| 협동동물병원 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 진등1길 66 | |
| 홍익동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암북로57번길 1, 2층 | |
| 홍익메디칼동물병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암북로57번길 1, 1층 | 031-358-0200 |
| 화성시청(화성특례시 반려동물 진료센터) | 경기도 화성시 병점구 효심2나길 6, 2층 (송산동) | 031-5189-4921 |
| 힐링동물의료센터 | 경기도 화성시 병점구 영통로 70, 대성프라자 2층 (반월동) | 031-202-7512 |
| BL불임우병원 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암로 40 | |
| S동물의료센터 | 경기도 화성시 동탄구 동탄지성로 112, 1층 (반송동) | 031-8003-3232 |
가까운 순위의 경기도 지역
초진 진찰료(5kg) 평균 기준, 저렴한 순 정렬입니다.
위 수치는 경기도 화성시 동물병원들의 게시 가격을 조사한 통계입니다. 같은 항목이라도 동물의 상태, 검사 범위, 야간·휴일 여부에 따라 실제 비용은 달라집니다. 진료 전에 병원에 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.