연희동 동물병원
서울특별시 서대문구 연희동에서 영업 중인 동물병원은 5곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 서대문구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
더벳연희동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서대문구 증가로 15, 연희빌딩 1층 (연희동) · 02-6623-0425
가격 가늠 — 서대문구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,175원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,348원 | 25,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,391원 | 35,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,200원 | 22,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,762원 | 15,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,795원 | 8,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
라파엘종합동물병원 센터 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서대문구 연희로 132 (연희동) · 02-333-8632
가격 가늠 — 서대문구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,175원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,348원 | 25,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,391원 | 35,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,200원 | 22,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,762원 | 15,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,795원 | 8,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
에이플러스 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서대문구 연희로 114, 내풍빌딩 지층 (연희동) · 02-3144-7582
가격 가늠 — 서대문구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,175원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,348원 | 25,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,391원 | 35,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,200원 | 22,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,762원 | 15,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,795원 | 8,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
연희동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서대문구 연희로25길 101 (연희동)
가격 가늠 — 서대문구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,175원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,348원 | 25,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,391원 | 35,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,200원 | 22,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,762원 | 15,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,795원 | 8,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
헬로우 동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 서대문구 연희로 178, 1층 (연희동) · 02-333-7750
가격 가늠 — 서대문구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,175원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,348원 | 25,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,391원 | 35,000~45,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,200원 | 22,000~60,000원 |
| 초음파 (5kg) | 56,762원 | 15,000~100,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,795원 | 8,000~23,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
연희동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 연희동이 속한 서대문구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 서대문구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,175원 | 5,000~15,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 8,583원 | 5,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 29,348원 | 25,000~40,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 42,391원 | 35,000~45,000원 |
| 광견병백신 | 24,565원 | 20,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 13,795원 | 8,000~23,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 41,200원 | 22,000~60,000원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 56,762원 | 15,000~100,000원 |
서대문구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 서대문구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.