노고산동 동물병원
서울특별시 마포구 노고산동에서 영업 중인 동물병원은 2곳입니다 (2026-07-03 기준). 진료비는 병원마다 다르지만, 아래의 마포구 통계 범위 안에 있을 가능성이 높으니 방문 전 가늠자로 쓰세요.
병원 이름을 누르면 가격 가늠 정보가 열립니다.
서진동물병원 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 마포구 신촌로16길 34(노고산동) · 02-336-3929
가격 가늠 — 마포구 병원들의 게시 가격 통계
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,486원 | 5,000~22,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,816원 | 15,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 40,615원 | 30,000~55,000원 |
| 엑스선 (5kg) | 41,957원 | 15,000~61,700원 |
| 초음파 (5kg) | 65,135원 | 11,000~182,000원 |
| 심장사상충 예방 | 17,118원 | 2,500~25,000원 |
이 병원의 실제 가격이 아니라 지역 통계입니다. 이 병원 가격도 대체로 이 범위 안에 있을 가능성이 높지만 , 정확한 금액은 병원에 게시된 가격표를 확인하세요.
웨스턴 동물의료센터 센터 게시가 확인 가격 가늠 ▾ 접기 ▴
서울특별시 마포구 신촌로 110, 웨스턴5빌딩 (노고산동) · 02-701-7580
이 병원이 홈페이지에 게시한 가격 (2026-07 확인)
| 초진 진찰료 | 10,400~36,300원 | 수의사 직급·요일별 |
| 재진 진찰료 | 5,100~36,300원 | |
| 상담료 | 30,900~104,000원 | 30분 기준 |
| 입원비(개) | 66,600~237,500원 | 체중별 1일 |
| 입원비(고양이) | 104,700원 | |
| 종합백신(개) | 30,000원 | |
| 종합백신(고양이) | 45,000원 | |
| 광견병백신 | 25,000원 | |
| 전혈구검사(CBC) | 52,500원 | |
| 엑스선 | 43,100~151,000원 | 부위별, 판독비 별도 20,500원 |
| 초음파(복부) | 162,700~378,400원 | 심장 초진 248,500~375,500원 |
| CT | 684,200~1,125,800원 | 흉부·복부 초진 |
| MRI | 852,400~1,136,800원 | 두부·경부·흉요추 초진 |
| 야간 진료 | 야간 진료비 17,300원 | 19~21시, 검사·처치 10% 할증. 응급(21시~익일 9시) 41,300원 + 30% 할증 |
출처: 병원 홈페이지. 게시 후 바뀌었을 수 있으니 방문 전 확인하세요.
노고산동 병원 진료비 가늠하기
동 단위 가격 조사는 없어서, 노고산동이 속한 마포구 기준 통계입니다. 범위(최저~최고)가 이 동네 병원들이 게시한 가격의 대략적인 구간이라고 보면 됩니다.
| 항목 | 마포구 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 초진 진찰료 (5kg) | 10,486원 | 5,000~22,000원 |
| 재진 진찰료 (5kg) | 7,854원 | 3,000~15,000원 |
| 종합백신 (개) | 28,816원 | 15,000~35,000원 |
| 종합백신 (고양이) | 40,615원 | 30,000~55,000원 |
| 광견병백신 | 25,000원 | 15,000~30,000원 |
| 심장사상충 예방 | 17,118원 | 2,500~25,000원 |
| 엑스선 촬영 (5kg) | 41,957원 | 15,000~61,700원 |
| 초음파 검사 (5kg) | 65,135원 | 11,000~182,000원 |
마포구의 다른 동네
병원 목록은 지방행정 인허가 데이터개방 (행정안전부, localdata.go.kr)의 영업 중 병원 기준이며, 진료비 통계는 농림축산식품부 조사의 마포구 수치입니다. 개별 병원의 실제 가격은 병원에 게시된 진료비를 직접 확인하세요. 모든 동물병원은 주요 진료비를 병원 안에 게시할 법적 의무가 있습니다.